언론보도
번호 | 제목 | 언론사 | 보도날짜 |
---|---|---|---|
87 | 원자력연구원, 국가 방사선 반응지도 모델링 플랫폼··· 데이터 품질 최고등급 획득 | 일렉트릭파워 | 2020.10.26 |
86 | [전문가 좌담회 | 강다윗 한바이오 회장 - 최남우 인실리코젠 대표] “빅데이터로 생물정보 분석, 재생의료 발전 속도 높일 것” | 이코노미스트 | 2020.08.03 |
85 | 맞춤형 식단에 헬스케어 서비스까지…유전자 분석기술 확장 | 이데일리 | 2020.07.23 |
84 | [암 조기 진단의 길]②방대한 양의 ‘암세포 DNA 정보’ 축적…韓 액체생검 개발 속도는 | 이데일리 | 2020.07.02 |
83 | 한바이오·디이프, 유전자·식품빅데이터 분석 통한 식단 솔루션 서비스 맞손 | 매일경제 | 2020.07.02 |
-
2020년 10월 26일 원자력연구원, 국가 방사선 반응지도 모델링 플랫폼··· 데이터 품질 최고등급 획득
-
2020년 8월 3일 [전문가 좌담회 | 강다윗 한바이오 회장 - 최남우 인실리코젠 대표] “빅데이터로 생물정보 분석, 재생의료 발전 속도 높일 것”
-
2020년 7월 23일 맞춤형 식단에 헬스케어 서비스까지…유전자 분석기술 확장
-
2020년 7월 2일 [암 조기 진단의 길]②방대한 양의 ‘암세포 DNA 정보’ 축적…韓 액체생검 개발 속도는
-
2020년 7월 2일 한바이오·디이프, 유전자·식품빅데이터 분석 통한 식단 솔루션 서비스 맞손
전체 222개 중 5개 표시