언론보도
번호 | 제목 | 언론사 | 보도날짜 |
---|---|---|---|
204 | 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 “식물 디지털육종 새 시대 본격화” | 교수신문 | 2024.11.27 |
203 | 세종대 박한용 교수, 인실리코젠과 데이터베이스 구축...“식물 디지털육종 새 시대 본격화” | 인공지능신문 | 2024.11.27 |
202 | 세종대 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 | 디지털타임스 | 2024.11.27 |
201 | 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, 인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 | 베리타스알파 | 2024.11.27 |
200 | “석유 대체할 해양 바이오 화학 단지 조성 기대” [WOF 제18회 세계해양포럼] | 부산일보 | 2024.09.24 |
-
2024년 11월 27일 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축 “식물 디지털육종 새 시대 본격화”
-
2024년 11월 27일 세종대 박한용 교수, 인실리코젠과 데이터베이스 구축...“식물 디지털육종 새 시대 본격화”
-
2024년 11월 27일 세종대 박한용 교수, ㈜인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축
-
2024년 11월 27일 세종대 바이오산업자원공학전공 박한용 교수, 인실리코젠과 공동으로 데이터베이스 구축
-
2024년 9월 24일 “석유 대체할 해양 바이오 화학 단지 조성 기대” [WOF 제18회 세계해양포럼]
전체 214개 중 5개 표시